Oxalsäuregehalt von tropischen pflanzlichen Nahrungsmitteln
Name Umgangssprache |
botanisch | mg Oxalsäure/100g verzehrbaren Anteil |
---|---|---|
Ceylon | ||
Araikeerai | Amaranthus polygonoides | 1586 |
Gusthampola | Amarnthus gangeticus | 891 |
Kunkun | Impomoea aquatica | 321 |
Mukunuvenna | Alternathera sessilis | 942 |
Indien | ||
Lady´s finger | Hibiscus esculentus | 455 |
Plantain, grün | Musa paradisiaca | 527 |
Malaysien | ||
Curry (Blätter) | Murraya krenigii | 626 |
Kesom | Polygonum minus | 263 |
Süßkartoffeln (Schale) | Impomoea batatas | 146 |
Philippinen | ||
Alugbati | Basella rubra | 479 |
Colitis | Amaranthus viridis | 551 |
Pfeffer | Capsicum frutescens | 419 |
Talinum | Talinum triangulare | 1016 |
Thailand | ||
Cha-phlu | Piper sarmentosum | 691 |
Hom-hep | Ottelia alismoides | 296 |
Phak-pel | Polygonum odueatum | 956 |
( Quelle: Wissenschaftliche Tabellen Ciba Geigy, 8. Auflage, Basel, 1977;Hodgkinson, A.:
Acid in Biology and Medicine. Academic Press, London-New York- San Francisco 1977 )